各コースに応じて利用できるコンテキサーの機能には違いがあります。
ご利用予定の機能に応じてコースをご検討下さい。
| 機能 | フリーコース | スタートアップコース | スタンダードコース エンタープライズコース |
|---|---|---|---|
| 業務アプリの起動 | ○ | ○ | ○ |
| 業務アプリ(.ctp)の作成 | ○ | ○ | ○ |
| コンテキストの定義 | ○ | ○ | ○ |
| エンティティの定義 | ○ | ○ | ○ |
| コンテキスト転記 | ○ | ○ | ○ |
| フィルタ/コンテキスト限定定義 | ○ | ○ | ○ |
| 入力補助画面の定義 | ○ | ○ | ○ |
| 入力フォームのデザイン | ○ | ○ | ○ |
| Excelエクスポート・インポート (印刷/PDFファイル出力含む) | ○ | ○ | ○ |
| コマンド定義 | ○ | ○ | ○ |
| ナビゲーション定義 | ○ | ○ | ○ |
| クロス展開 | ○ | ○ | ○ |
| 時系列展開 | ○ | ○ | ○ |
| ツリー表示 | ○ | ○ | ○ |
| ガントチャート表示 | × | ○ | ○ |
| カレンダー表示 | × | ○ | ○ |
| 新しい 帳票印刷 (LibreOffice Calc出力含む) | × | ○ | ○ |
| バッチコマンド | × | ○ | ○ |
| サイト管理ページ | – | ○ | ○ |
| 業務アプリの共有 | – | 最大20アプリ | 無制限 |
| ユーザアカウント・グループ管理 | – | ○ | ○ |
| CSVファイル入出力 | ○ | ○ | ○ |
| データベース(ODBC)連携 | × | ○ (オプションで提供) | ○ (オプションで提供) |
| クラウドデータベース | – | ○ (オプションで提供) | ○ (オプションで提供) |
| クラウドデータベースの容量 | – | 最大1GB (増量不可) | 標準1GB (1GB単位で増量可能) |
| データセット上限数 | – | 最大3データセット | スタンダード: 最大20データセット エンタープライズ: 上限なし |
| クラウドデータベースの サイト間共有 | – | × | ○ |
| サイトに付与できる AW-IDの上限数 | – | 標準3ID (最大5ID) | スタンダード: 標準3ID (最大50ID) エンタープライズ: 上限なし |
| サイトに定義できる グループの上限数 | – | 最大3グループ | スタンダード: 最大10グループ エンタープライズ: 最大100グループ |
| サポート | なし | 別途サポート契約の範囲 | 別途サポート契約の範囲 |
