コンテキストの種類が「入出力」の場合、コンテキスト詳細定義画面には「入出力定義」タブが表示されます。入出力定義タブでは、コンテキストによって外部の入出力先との間でデータを読み書きするための定義を変更できます。
コンテキサーのリボン「定義」タブから「コンテキスト」を選択し、コンテキスト定義画面から[詳細]ボタンをクリックします。
RDBデータソースやCSVファイルなどのテキストファイルとの入出力の方法は、コンテキスト詳細定義画面の入出力定義タブで設定できます。入出力定義タブは、コンテキストの種別が入出力の場合のみ表示されるタブです。この画面では、入出力コンテキストにおいて、外部のデータソースとの接続方法を指定します。
番号 | 操作欄 | 説明 |
---|---|---|
1 | 入力先の種類 | 外部のデータソースの種別を選択できます。指定できるものは、下記の「入出力先種類」をご覧ください。 |
2 | フィールド対応 | テーブルのフィールドとコンテキストの項目とをマッピングするためのフィールド定義画面を開きます。 |
3 | 詳細設定 | データベースの詳細定義画面を開き、入力区分に応じて設定が必要な詳細な定義を設定します。 |
4 | 読込み許可 | この入出力コンテキストで定義されたデータソースからのデータの読込みが可能かどうか指定します。「データ読込み」画面では、ここにチェックがあるコンテキストのみが表示されます。 |
5 | 書出し許可 | この入出力コンテキストで定義されたデータソースへのデータの書出しが可能かどうかを指定します。「データ書出し」画面では、ここにチェックがあるコンテキストのみが表示されます。 |
6 | 自動読込み | ユーザが対象とするシートを表示したときに、コンテキサーが自動で入出力コンテキストを読み込むかどうか指定します。チェックを外すと、コマンドやユーザ操作で明示的に「データ読込み」操作をした場合のみ読み込まれます。 |
7 | 親コンテキストから連動読込み | 親子関係があるコンテキストでこのコンテキストが子パネル側である場合に、親パネルで選択された行に応じたレコードのみを読込みます。連動読込みが有効な場合、このコンテキストには読み込まれたレコードが蓄積され、一度読み込んだレコードについては再読込みされません。 子パネルの該当する明細レコードを部分的にデータソースから読込む場合にチェックします。 |
8 | 読込み行を兄弟コンテキストでは追加行とみなす | 共通のエンティティに対応する他の入出力コンテキストが定義されている場合に、読み込み時に他方の入出力コンテキストではその行に追加フラグを設定するかどうかを指定します。 |
9 | 読込み前にクリアする | 読込み前にコンテキストの内容をクリアします |
10 | 読込時、主キー重複は上書きする |
行の読込み中に主キーの重複があった場合、その行の内容を既存の内容に置き換えるかどうかを指定します。チェックがない場合には、重複があった場合はその行は無視されます。 |
11 | 入出力先をクリアしてから書き出す | 書出し先のファイルやテーブルの内容を一度すべて削除してから、コンテキサー側の内容を書き出しますかどうかを指定します。 |
12 | 書出し時、重複主キーは再採番する | 書出し時、データソースで主キーが重複した時に、再採番するかどうかを設定します。 |
選択できる入出力先は、次の通りです。契約ライセンスによって異なります。
名称 | 種別 | 説明 |
---|---|---|
データベース | RDB | ODBC接続できる関係データベース(MySQLなど), SQLServer, Accessデータベース(mdb,accdb)をデータソースとするテーブルです。DSN名は、[詳細設定]で指定します。DSNや使用するデータベースエンジンは、データベース設定画面で登録します。 |
CSV形式 | テキスト | カンマ文字で区切られたテキスト形式です。 |
タブ区切り形式 | テキスト | タブ文字で区切られたテキスト形式です。 |
固定長テキスト | テキスト | 各フィールドの文字数が固定されたテキスト形式です。フィールドとその文字数は、[フィールド定義]で定義できます。 |
XML | XML | コンテキサー独自のXML形式です。 |
クラウドデータベース | CDB | クラウドデータベースです。クラウドデータベースライセンスがあるサイトライセンスで利用できます。 |
なお、アドインによって、さらに入出力先種類を追加できます。