項目のデータ型が日付時刻の場合、日付や時刻に関する様々な表示形式で表示できます。
(1) 項目を右クリックして、項目メニューを開き「項目設定」を開きます。
(2) 「項目設定」画面の「表示書式」欄に書式を指定します。
典型的な書式については、短い記号で指定できます。
表示書式 | 意味 | 表示例 (値"2012/01/15 21:30") |
---|---|---|
d | 短い形式の日付 | 2012/01/15 |
D | 長い形式の日付 | 2012年1月15日 |
t | 短い形式の時刻 | 12:30 |
T | 長い形式の時刻 | 12:30:15 |
f | 日本語の日付と短い形式の時刻 | 2012年1月15日 21:30 |
F | 日本語の日付と長い形式の時刻 | 2012年1月15日 21:30:15 |
g | 記号の日付と短い形式の時刻 | 2012/01/15 21:30 |
G | 記号の日付と長い形式の時刻 | 2012/01/15 21:30:15 |
Y / y | 日本語の年と月 | 2012年5月 |
m / M | 日本語の月と日 | 5月12日 |
r / R | RFC1123形式 | Wed, 15 Jan 2012 21:30:15 GMT |
O / o | ラウンド トリップする日付と時刻 | 2012-01-12T21:30:15.1230000 |
s | ISO 8601形式 並べ替え可能な日付と時刻 |
2012-01-15T21:30:15 |
u | 世界時刻 並べ替え可能な日付と時刻 | 2012-01-15 21:30:15Z |
U | 世界時刻 完全な日付と時刻 | 2012年1月15日 12:30:15 |
個別に書式を指定する場合は、次の記号を使って指定します。
記号 | 意味 | 表示例 |
---|---|---|
g | 年代または紀元 | 西暦 |
%y | 年(0~99) | 9 |
yy | 年(00~99) | 09 |
yyyy | 年(4桁) | 2009 |
%M | 月 (1~12) | 1 |
MM | 月 (01~12) | 01 |
MMMM | 月の日本語名 | 1月 |
d | 日にち (1~31) | 15 |
dd | 日にち (01~31) | 15 |
ddd | 曜日の省略名 | 水 |
dddd | 曜日の完全な名前 | 水曜日 |
tt | 午前/午後 | 午後 |
H | 時間 (0~23) | 21 |
HH | 時間 (00~23) | 21 |
h | 時間 (1~12) | 9 |
hh | 時間 (01~12) | 09 |
%m | 分 (0~59) | 30 |
mm | 分 (00~59) | 30 |
s | 秒 (0~59) | 15 |
ss | 秒 (00~59) | 15 |
f | 1/10秒 | 1 |
ff | 1/100秒 | 12 |
fff | 1/1000秒 | 123 |
ffff | 1/10000秒 | 1230 |
F | 1/10秒 | 1 |
FF | 1/100秒 | 12 |
FFF | 1/1000秒 | 123 |
FFFF | 1/10000秒 | 123 |
z | UTCを基準とする時間差 | +9 |
zz | UTCを基準とする時間差 | +09 |
zzz | UTCを基準とする時間と分の差 | +09:00 |
: / |
区切り記号 | : |
'文字' "文字" |
囲まれた文字列をそのまま表示します | 文字 |
(3) [登録]ボタンをクリックすると、その項目が表示書式に従って表示されます。
ここで指定した表示書式は、パネル上での表示のために使われ、フォーム入力時や入出力時には、影響されません。